出場成績
中日ドラゴンズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岡林 勇希 |
2 | 1 | (二) | 田中 幹也 |
3 | 1 | (右) | 上林 誠知 |
4 | 1 | (一) | ボスラー |
5 | 1 | (左) | 細川 成也 |
5 | 2 | 左 | 尾田 剛樹 |
5 | 3 | 打 | 村松 開人 |
6 | 1 | (三) | 佐藤 龍世 |
7 | 1 | (遊) | 山本 泰寛 |
8 | 1 | (捕) | 宇佐見 真吾 |
8 | 2 | 打捕 | 加藤 匠馬 |
9 | 1 | (投) | 涌井 秀章 |
9 | 2 | 打 | ブライト 健太 |
9 | 3 | 投 | 福 敬登 |
9 | 4 | 投 | 齋藤 綱記 |
9 | 5 | 投 | 藤嶋 健人 |
9 | 6 | 打 | 大島 洋平 |
9 | 7 | 投 | マルテ |
9 | 8 | 投 | 橋本 侑樹 |
9 | 9 | 打 | 川越 誠司 |
9 | 10 | 投 | 清水 達也 |
9 | 11 | 打 | 板山 祐太郎 |
9 | 12 | 投 | 勝野 昌慶 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 涌井 秀章 |
2番手 | 福 敬登 |
3番手 | 齋藤 綱記 |
4番手 | 藤嶋 健人 |
5番手 | マルテ |
6番手 | 橋本 侑樹 |
7番手 | 清水 達也 |
8番手 | 勝野 昌慶 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 |
2 | 1 | (二) | 山野辺 翔 |
2 | 2 | 打 | 宮本 丈 |
2 | 3 | 二 | 武岡 龍世 |
2 | 4 | 打二 | 山田 哲人 |
3 | 1 | (三右) | 赤羽 由紘 |
4 | 1 | (一) | オスナ |
5 | 1 | (左) | 内山 壮真 |
6 | 1 | (右) | 澤井 廉 |
6 | 2 | 投 | 清水 昇 |
6 | 3 | 打 | 茂木 栄五郎 |
6 | 4 | 投 | 荘司 宏太 |
6 | 5 | 投 | 阪口 皓亮 |
6 | 6 | 打 | 松本 直樹 |
6 | 7 | 投 | 星 知弥 |
6 | 8 | 打 | 岩田 幸宏 |
6 | 9 | 投 | 石山 泰稚 |
6 | 10 | 投 | 大西 広樹 |
7 | 1 | (遊) | 伊藤 琉偉 |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 |
9 | 1 | (投) | 高橋 奎二 |
9 | 2 | 投 | 松本 健吾 |
9 | 3 | 打右 | 増田 珠 |
9 | 4 | 三 | 北村 拓己 |
投手成績