東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 0試合終了2
  • 阪神
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 並木 秀尊
2 1 (三) 武岡 龍世
2 2 北村 拓己
3 1 (右) 内山 壮真
4 1 (一) オスナ
5 1 (左) 宮本 丈
6 1 (二) 山田 哲人
7 1 (捕) 中村 悠平
7 2 打捕 松本 直樹
8 1 (遊) 伊藤 琉偉
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 岩田 幸宏
9 3 大西 広樹
9 4 増田 珠
9 5 木澤 尚文











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 並木 秀尊 4 1 0 0 .208 0 左安-遊邪飛--三ゴロ--二ゴロ
2 1 (三) 武岡 龍世 3 0 0 2 .182 0 空三振--見三振-左飛---
2 2 北村 拓己 1 0 0 1 .200 0 --------見三振
3 1 (右) 内山 壮真 4 1 0 2 .274 0 見三振--遊直--右安-見三振
4 1 (一) オスナ 3 0 0 0 .273 0 捕ゴロ--二ゴロ--二併打--
5 1 (左) 宮本 丈 3 0 0 1 .250 0 -二ゴロ--二ゴロ-見三振--
6 1 (二) 山田 哲人 3 1 0 1 .200 0 -空三振--一飛--左安-
7 1 (捕) 中村 悠平 2 1 0 0 .154 0 -中飛--右安----
7 2 打捕 松本 直樹 1 0 0 0 .111 0 -------二併打-
8 1 (遊) 伊藤 琉偉 3 1 0 1 .227 0 --二飛-見三振--中安-
9 1 (投) 高橋 奎二 1 0 0 1 .000 0 --空三振------
9 2 岩田 幸宏 1 0 0 0 .254 0 -----一ゴロ---
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 増田 珠 1 0 0 1 .242 0 -------空三振-
9 5 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 大西 広樹
3番手 木澤 尚文


























1番手 高橋 奎二 6 26 101 6 1 8 2 2 2 2.48
2番手 大西 広樹 2 7 29 1 0 4 0 0 0 0.55
3番手 木澤 尚文 1 3 9 0 0 0 1 0 0 4.24
阪神タイガース阪神
打撃成績






1 1 (中) 近本 光司
2 1 (二) 中野 拓夢
3 1 (左) 森下 翔太
4 1 (右) 佐藤 輝明
5 1 (一) 大山 悠輔
6 1 (三) ヘルナンデス
6 2 熊谷 敬宥
7 1 (遊) 小幡 竜平
8 1 (捕) 坂本 誠志郎
9 1 (投) デュプランティエ
9 2 及川 雅貴
9 3 湯浅 京己
9 4 前川 右京
9 5 岩崎 優











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 近本 光司 3 0 0 2 .278 0 見三振-右飛-四球-空三振--
2 1 (二) 中野 拓夢 4 3 0 0 .312 0 右安-中2-三ゴロ-左安--
3 1 (左) 森下 翔太 4 2 2 1 .261 1 右安-右飛-左本-空三振--
4 1 (右) 佐藤 輝明 4 1 0 1 .279 0 左飛--中2二ゴロ--空三振-
5 1 (一) 大山 悠輔 3 0 0 2 .243 0 空三振--空三振-四球-遊ゴロ-
6 1 (三) ヘルナンデス 2 1 0 1 .246 0 -空三振-左安-----
6 2 熊谷 敬宥 1 0 0 0 .296 0 -----投犠打-二飛-
7 1 (遊) 小幡 竜平 4 0 0 3 .231 0 -空三振-空三振-空三振--二ゴロ
8 1 (捕) 坂本 誠志郎 3 0 0 0 .253 0 -三ゴロ-一邪飛-三ゴロ--四球
9 1 (投) デュプランティエ 3 0 0 2 .059 0 --三ゴロ-空三振-見三振--
9 2 及川 雅貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 湯浅 京己 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 前川 右京 1 0 0 0 .235 0 --------二併打
9 5 岩崎 優 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 デュプランティエ
2番手 及川 雅貴
3番手 湯浅 京己
4番手 岩崎 優


























1番手 デュプランティエ 7 23 102 3 0 7 0 0 0 1.49
2番手 及川 雅貴 H 0  2/3 3 11 2 0 0 0 0 0 0.82
3番手 湯浅 京己 H 0  1/3 1 6 0 0 1 0 0 0 1.93
4番手 岩崎 優 S 1 3 19 0 0 2 0 0 0 2.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる