出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 山﨑 剛 |
1 | 2 | 左 | 平良 竜哉 |
2 | 1 | (右) | 辰見 鴻之介 |
2 | 2 | 打 | 岡島 豪郎 |
2 | 3 | 走右 | 柳澤 大空 |
3 | 1 | (指) | 島内 宏明 |
4 | 1 | (一) | 伊藤 裕季也 |
5 | 1 | (左三) | 渡邊 佳明 |
6 | 1 | (三遊) | 入江 大樹 |
7 | 1 | (二) | 永田 颯太郎 |
8 | 1 | (中) | 前田 銀治 |
9 | 1 | (捕) | 水上 桂 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 辛島 航 |
2番手 | 小孫 竜二 |
3番手 | 伊藤 茉央 |
4番手 | ターリー |
5番手 | 西垣 雅矢 |
6番手 | 竹下 瑛広 |
打撃成績
投手成績