出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 西巻 賢二 |
2 | 1 | (遊) | 森 敬斗 |
3 | 1 | (右) | 楠本 泰史 |
3 | 2 | 右 | 勝又 温史 |
3 | 3 | 走 | 村川 凪 |
4 | 1 | (一) | フォード |
4 | 2 | 一 | 小深田 大地 |
4 | 3 | 打 | 神里 和毅 |
5 | 1 | (指) | 伊藤 光 |
6 | 1 | (左) | 大田 泰示 |
7 | 1 | (捕) | 益子 京右 |
8 | 1 | (中) | 東妻 純平 |
9 | 1 | (三) | 高見澤 郁魅 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 吉野 光樹 |
2番手 | 石川 達也 |
3番手 | 堀岡 隼人 |