スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .239 |
2 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .255 |
3 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .250 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .257 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .254 |
6 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .276 |
7 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .230 |
8 | 一 | フェリペ | 右/右 | .234 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .153 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 西巻 賢二 | 右/右 | .231 |
2 | 遊 | 森 敬斗 | 左/右 | .245 |
3 | 右 | 楠本 泰史 | 左/右 | .258 |
4 | 一 | フォード | 左/右 | .273 |
5 | DH | 伊藤 光 | 右/右 | .343 |
6 | 左 | 大田 泰示 | 右/右 | .237 |
7 | 捕 | 益子 京右 | 右/右 | .181 |
8 | 中 | 東妻 純平 | 右/右 | .175 |
9 | 三 | 高見澤 郁魅 | 左/右 | .258 |
10 | 投 | 吉野 光樹 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません