出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 増田 大輝 |
1 | 2 | 遊 | 中田 歩夢 |
2 | 1 | (左) | 重信 慎之介 |
2 | 2 | 左 | 笹原 操希 |
3 | 1 | (一) | 秋広 優人 |
3 | 2 | 一 | ウレーニャ |
4 | 1 | (右) | 萩尾 匡也 |
4 | 2 | 二 | 増田 陸 |
5 | 1 | (中) | 佐々木 俊輔 |
5 | 2 | 三 | 宇都宮 葵星 |
6 | 1 | (三) | ティマ |
6 | 2 | 捕 | 山瀬 慎之助 |
7 | 1 | (捕) | 喜多 隆介 |
7 | 2 | 打右 | 浅野 翔吾 |
8 | 1 | (指) | 岡田 悠希 |
9 | 1 | (二) | 湯浅 大 |
9 | 2 | 中 | 舟越 秀虎 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 堀田 賢慎 |
2番手 | 戸田 懐生 |
3番手 | 京本 眞 |
4番手 | 近藤 大亮 |
5番手 | 今村 信貴 |
6番手 | 中川 皓太 |
7番手 | 菊地 大稀 |