出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 入江 大樹 |
2 | 1 | (二) | 永田 颯太郎 |
3 | 1 | (指) | 安田 悠馬 |
4 | 1 | (一) | 伊藤 裕季也 |
5 | 1 | (左) | 島内 宏明 |
5 | 2 | 右 | 前田 銀治 |
6 | 1 | (右左) | 渡邊 佳明 |
6 | 2 | 左 | 柳澤 大空 |
7 | 1 | (三) | 平良 竜哉 |
8 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 |
9 | 1 | (中) | 武藤 敦貴 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 古賀 康誠 |
2番手 | 日當 直喜 |
3番手 | 松井 友飛 |
4番手 | 宮森 智志 |
5番手 | 西垣 雅矢 |
打撃成績
投手成績