出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 伊藤 裕季也 |
1 | 2 | 左 | 柳澤 大空 |
2 | 1 | (右三一) | 平良 竜哉 |
3 | 1 | (一捕) | 安田 悠馬 |
4 | 1 | (三遊) | 永田 颯太郎 |
4 | 2 | 打 | 江川 侑斗 |
5 | 1 | (指) | 島内 宏明 |
5 | 2 | 打指 | 大河原 翔 |
6 | 1 | (遊一) | 入江 大樹 |
6 | 2 | 三 | 青野 拓海 |
7 | 1 | (中) | 武藤 敦貴 |
8 | 1 | (捕) | 石原 彪 |
8 | 2 | 右 | 前田 銀治 |
9 | 1 | (二) | 澤野 聖悠 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 岸 孝之 |