スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 増田 珠 | 右/右 | .266 |
2 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .246 |
3 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .296 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .264 |
5 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .243 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .214 |
7 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .261 |
8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .213 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .171 |
10 | 投 | 金久保 優斗 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 伊藤 裕季也 | 右/右 | .333 |
2 | 右 | 平良 竜哉 | 右/右 | .194 |
3 | 一 | 安田 悠馬 | 左/右 | .284 |
4 | 三 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .179 |
5 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .200 |
6 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .263 |
7 | 中 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .213 |
8 | 捕 | 石原 彪 | 右/右 | .185 |
9 | 二 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .198 |
10 | 投 | 岸 孝之 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません