出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 石川 慎吾 |
1 | 2 | 左 | 山本 大斗 |
2 | 1 | (中) | 藤原 恭大 |
3 | 1 | (三) | 上田 希由翔 |
4 | 1 | (右) | 山口 航輝 |
5 | 1 | (指) | 寺地 隆成 |
5 | 2 | 打指 | 藤田 和樹 |
6 | 1 | (一) | 菅野 剛士 |
6 | 2 | 一 | 平沢 大河 |
7 | 1 | (捕) | 田村 龍弘 |
8 | 1 | (二) | 金田 優太 |
9 | 1 | (遊) | 松石 信八 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 古谷 拓郎 |
2番手 | 廣畑 敦也 |
3番手 | 東條 大樹 |
4番手 | 小野 郁 |
5番手 | 東妻 勇輔 |
6番手 | 西村 天裕 |
7番手 | 横山 陸人 |
打撃成績
投手成績