出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 増田 陸 |
1 | 2 | 打 | ティマ |
2 | 1 | (中) | 舟越 秀虎 |
2 | 2 | 中 | 岡田 悠希 |
3 | 1 | (遊) | 泉口 友汰 |
3 | 2 | 打 | ウレーニャ |
4 | 1 | (一) | 秋広 優人 |
5 | 1 | (捕) | 喜多 隆介 |
5 | 2 | 打捕 | 山瀬 慎之助 |
6 | 1 | (三) | 郡 拓也 |
7 | 1 | (左) | 立岡 宗一郎 |
8 | 1 | (指) | 浅野 翔吾 |
9 | 1 | (右) | 松原 聖弥 |
9 | 2 | 打右 | オコエ 瑠偉 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 松井 颯 |
2番手 | 畠 世周 |
3番手 | 平内 龍太 |