出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 武藤 敦貴 |
2 | 1 | (中) | 中島 大輔 |
3 | 1 | (指) | 黒川 史陽 |
4 | 1 | (一三) | フランコ |
5 | 1 | (捕一) | 安田 悠馬 |
6 | 1 | (遊) | 入江 大樹 |
7 | 1 | (二) | 永田 颯太郎 |
7 | 2 | 打二 | 渡邊 佳明 |
8 | 1 | (三) | 青野 拓海 |
8 | 2 | 打捕 | 堀内 謙伍 |
9 | 1 | (左) | 吉野 創士 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 竹下 瑛広 |
2番手 | 櫻井 周斗 |
3番手 | 坂井 陽翔 |
4番手 | 古賀 康誠 |
打撃成績
投手成績