スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .111 |
2 | 中 | 中島 大輔 | 左/右 | .207 |
3 | DH | 黒川 史陽 | 左/右 | .193 |
4 | 一 | フランコ | 右/右 | .200 |
5 | 捕 | 安田 悠馬 | 左/右 | .297 |
6 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .283 |
7 | 二 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .221 |
8 | 三 | 青野 拓海 | 右/右 | .107 |
9 | 左 | 吉野 創士 | 右/右 | .155 |
10 | 投 | 竹下 瑛広 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .222 |
2 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .242 |
3 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .301 |
4 | DH | 宮本 丈 | 左/右 | .341 |
5 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .316 |
6 | 右 | 太田 賢吾 | 左/右 | .219 |
7 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .241 |
8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .265 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .260 |
10 | 投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません