出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (指) | 今川 優馬 |
2 | 1 | (捕) | 進藤 勇也 |
3 | 1 | (左) | スティーブンソン |
3 | 2 | 左 | 江越 大賀 |
4 | 1 | (遊) | 有薗 直輝 |
5 | 1 | (三) | 野村 佑希 |
6 | 1 | (一) | 清水 優心 |
7 | 1 | (二) | 古川 裕大 |
8 | 1 | (中) | 宮崎 一樹 |
9 | 1 | (右) | 平田 大樹 |
9 | 2 | 右 | 阿部 和広 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 上原 健太 |
2番手 | 松岡 洸希 |
3番手 | 堀 瑞輝 |
4番手 | 石川 直也 |
5番手 | ザバラ |