出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (一) | 渡邊 佳明 |
2 | 1 | (三遊) | 永田 颯太郎 |
3 | 1 | (二) | 黒川 史陽 |
4 | 1 | (指) | フランコ |
4 | 2 | 打指 | 堀内 謙伍 |
5 | 1 | (左三) | 平良 竜哉 |
6 | 1 | (右) | 前田 銀治 |
7 | 1 | (捕) | 安田 悠馬 |
8 | 1 | (中) | 吉野 創士 |
9 | 1 | (遊) | 入江 大樹 |
9 | 2 | 走左 | 柳澤 大空 |
9 | 3 | 打左 | 武藤 敦貴 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 辛島 航 |
2番手 | 伊藤 茉央 |
3番手 | 清宮 虎多朗 |
4番手 | 弓削 隼人 |
5番手 | 津留﨑 大成 |