出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊三) | 柴田 竜拓 |
1 | 2 | 打三 | 小深田 大地 |
2 | 1 | (二遊) | 森 敬斗 |
3 | 1 | (中) | 蝦名 達夫 |
4 | 1 | (三) | 井上 絢登 |
4 | 2 | 走二 | 粟飯原 龍之介 |
5 | 1 | (指) | 戸柱 恭孝 |
5 | 2 | 打指 | 九鬼 隆平 |
6 | 1 | (一) | 知野 直人 |
7 | 1 | (捕) | 上甲 凌大 |
7 | 2 | 左 | 蓮 |
8 | 1 | (左捕) | 東妻 純平 |
9 | 1 | (右) | 勝又 温史 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | ケイ |
2番手 | 京山 将弥 |
3番手 | 宮城 滝太 |
4番手 | 中川 虎大 |
5番手 | 渡辺 明貴 |