スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | 鈴木 叶 | 右/右 | .360 |
2 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .200 |
3 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .387 |
4 | 中 | 増田 珠 | 右/右 | .382 |
5 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .417 |
6 | 三 | 北村 恵吾 | 右/右 | .000 |
7 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .233 |
8 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .172 |
9 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .233 |
10 | 投 | 原 樹理 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 柴田 竜拓 | 左/右 | .286 |
2 | 二 | 森 敬斗 | 左/右 | .302 |
3 | 中 | 蝦名 達夫 | 右/右 | .154 |
4 | 三 | 井上 絢登 | 左/右 | .375 |
5 | DH | 戸柱 恭孝 | 左/右 | .462 |
6 | 一 | 知野 直人 | 右/右 | .333 |
7 | 捕 | 上甲 凌大 | 左/右 | .206 |
8 | 左 | 東妻 純平 | 右/右 | .194 |
9 | 右 | 勝又 温史 | 左/右 | .214 |
10 | 投 | ケイ | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません