出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 平沢 大河 |
2 | 1 | (遊) | 松石 信八 |
3 | 1 | (左) | 髙部 瑛斗 |
3 | 2 | 左 | 藤田 和樹 |
4 | 1 | (右) | 山本 大斗 |
5 | 1 | (指) | 石川 慎吾 |
6 | 1 | (一) | 井上 晴哉 |
7 | 1 | (二) | 金田 優太 |
8 | 1 | (捕) | 植田 将太 |
9 | 1 | (三) | 勝又 琉偉 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 中森 俊介 |
2番手 | 岩下 大輝 |
3番手 | 吉川 悠斗 |
4番手 | 永島田 輝斗 |
5番手 | 大谷 輝龍 |
6番手 | 菊地 吏玖 |
打撃成績
投手成績