東京ヤクルトスワローズ

  • 中日
  • 6試合終了0
  • ヤクルト
出場成績
中日ドラゴンズ中日
打撃成績






1 1 (遊) 村松 開人
1 2 橋本 侑樹
1 3 打二 田中 幹也
2 1 (一) 福永 裕基
2 2 勝野 昌慶
3 1 (三) 高橋 周平
4 1 (右) 細川 成也
5 1 (二一) 板山 祐太郎
6 1 (左) ディカーソン
6 2 後藤 駿太
7 1 (捕) 加藤 匠馬
8 1 (中) 岡林 勇希
9 1 (投) 髙橋 宏斗
9 2 打遊 龍空











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 村松 開人 3 1 0 0 .260 0 死球中飛-中飛-一安---
1 2 橋本 侑樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 3 打二 田中 幹也 1 0 0 1 .220 0 -------空三振-
2 1 (一) 福永 裕基 5 4 1 1 .293 0 投安空三振--中安右2-中安-
2 2 勝野 昌慶 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 1 (三) 高橋 周平 4 0 0 0 .276 0 三犠打-遊直-一ゴロ左飛-左飛-
4 1 (右) 細川 成也 5 1 2 1 .298 0 三ゴロ-三ゴロ-左2三ゴロ-空三振-
5 1 (二一) 板山 祐太郎 3 0 0 1 .274 0 四球-二ゴロ-空三振遊ゴロ---
6 1 (左) ディカーソン 1 1 0 0 .192 0 四球--右2故意四----
6 2 後藤 駿太 1 0 0 1 .174 0 ------見三振--
7 1 (捕) 加藤 匠馬 4 1 1 2 .200 0 空三振--空三振右安-投ゴロ--
8 1 (中) 岡林 勇希 3 3 1 0 .210 0 -右2-中安故意四-中2--
9 1 (投) 髙橋 宏斗 2 0 0 1 .091 0 -一飛-投犠打見三振----
9 2 打遊 龍空 1 0 0 0 .156 0 ------中飛--
投手成績




1番手 髙橋 宏斗
2番手 橋本 侑樹
3番手 勝野 昌慶


























1番手 髙橋 宏斗 7 26 119 3 0 9 2 0 0 0.48
2番手 橋本 侑樹 1 5 22 2 0 2 0 0 0 1.54
3番手 勝野 昌慶 1 5 18 2 0 1 0 0 0 3.86
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 長岡 秀樹
2 1 (右中) 赤羽 由紘
3 1 (左) 宮本 丈
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (一) オスナ
5 2 武岡 龍世
6 1 (捕) 中村 悠平
7 1 (二) 山田 哲人
7 2 北村 拓己
8 1 (中) 岩田 幸宏
8 2 高梨 裕稔
8 3 青木 宣親
8 4 ロドリゲス
8 5 西田 明央
9 1 (投) ヤフーレ
9 2 丸山 和郁











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 0 .276 0 遊ゴロ-一ゴロ--二ゴロ-中安-
2 1 (右中) 赤羽 由紘 4 2 0 1 .241 0 中安-見三振--中飛-中安-
3 1 (左) 宮本 丈 3 1 0 1 .338 0 四球--中飛--左安空三振-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 0 0 3 .238 0 空三振--空三振--空三振一ゴロ-
5 1 (一) オスナ 4 2 0 1 .266 0 見三振--二ゴロ--左安-左安
5 2 武岡 龍世 0 0 0 0 .202 0 ---------
6 1 (捕) 中村 悠平 4 0 0 2 .231 0 -右飛--見三振-空三振-遊併打
7 1 (二) 山田 哲人 3 0 0 1 .202 0 -空三振--投ゴロ-四球-三失
7 2 北村 拓己 0 0 0 0 .152 0 ---------
8 1 (中) 岩田 幸宏 2 0 0 0 .097 0 -二ゴロ--左飛----
8 2 高梨 裕稔 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 3 青木 宣親 1 0 0 0 .194 0 ------一ゴロ--
8 4 ロドリゲス 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 5 西田 明央 1 1 0 0 .143 0 --------左2
9 1 (投) ヤフーレ 1 0 0 1 .042 0 --空三振------
9 2 丸山 和郁 3 0 0 2 .259 0 -----二ゴロ-見三振見三振
投手成績




1番手 ヤフーレ
2番手 高梨 裕稔
3番手 ロドリゲス


























1番手 ヤフーレ 4  1/3 22 81 6 0 3 2 4 4 3.40
2番手 高梨 裕稔 1  2/3 10 25 3 0 2 2 2 0 0.00
3番手 ロドリゲス 2 8 32 2 0 3 0 0 0 1.56
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる