出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中右) | 梶原 昂希 |
2 | 1 | (一) | オースティン |
2 | 2 | 遊 | 森 敬斗 |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 |
3 | 2 | 投 | 坂本 裕哉 |
3 | 3 | 投 | 京山 将弥 |
4 | 1 | (二) | 牧 秀悟 |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 |
5 | 2 | 三 | 柴田 竜拓 |
6 | 1 | (捕) | 山本 祐大 |
7 | 1 | (右) | 度会 隆輝 |
7 | 2 | 左 | 関根 大気 |
8 | 1 | (遊) | 京田 陽太 |
8 | 2 | 打遊一 | 大和 |
9 | 1 | (投) | ケイ |
9 | 2 | 投 | 佐々木 千隼 |
9 | 3 | 打 | 井上 絢登 |
9 | 4 | 投 | ウィック |
9 | 5 | 打 | 松尾 汐恩 |
9 | 6 | 投 | 山﨑 康晃 |
9 | 7 | 投 | 森原 康平 |
9 | 8 | 打中 | 桑原 将志 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | ケイ |
2番手 | 佐々木 千隼 |
3番手 | ウィック |
4番手 | 山﨑 康晃 |
5番手 | 森原 康平 |
6番手 | 坂本 裕哉 |
7番手 | 京山 将弥 |