出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岡林 勇希 |
2 | 1 | (二) | 田中 幹也 |
3 | 1 | (左) | カリステ |
4 | 1 | (三) | 福永 裕基 |
5 | 1 | (右) | 細川 成也 |
6 | 1 | (一) | 石川 昂弥 |
7 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 |
7 | 2 | 捕 | 加藤 匠馬 |
8 | 1 | (遊) | ロドリゲス |
8 | 2 | 打 | 大島 洋平 |
8 | 3 | 走 | 尾田 剛樹 |
8 | 4 | 遊 | 山本 泰寛 |
9 | 1 | (投) | 小笠原 慎之介 |
9 | 2 | 投 | 藤嶋 健人 |
9 | 3 | 打 | 高橋 周平 |
9 | 4 | 投 | 祖父江 大輔 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 小笠原 慎之介 |
2番手 | 藤嶋 健人 |
3番手 | 祖父江 大輔 |