東京ヤクルトスワローズ

  • 阪神
  • 4試合終了1
  • ヤクルト
出場成績
阪神タイガース阪神
打撃成績






1 1 (中) 近本 光司
2 1 (二) 中野 拓夢
3 1 (左) 前川 右京
3 2 植田 海
4 1 (一) 大山 悠輔
5 1 (三) 佐藤 輝明
6 1 (右) 野口 恭佑
6 2 走右 島田 海吏
7 1 (捕) 坂本 誠志郎
8 1 (遊) 小幡 竜平
9 1 (投) 大竹 耕太郎
9 2 糸原 健斗
9 3 石井 大智
9 4 ゲラ
9 5 岩崎 優











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 近本 光司 3 0 0 1 .248 0 四球-左飛-三邪飛-見三振--
2 1 (二) 中野 拓夢 4 0 0 1 .248 0 中飛-左飛-遊ゴロ-空三振--
3 1 (左) 前川 右京 3 0 0 0 .268 0 四球--一ゴロ-遊邪飛二飛--
3 2 植田 海 0 0 0 0 .286 0 ---------
4 1 (一) 大山 悠輔 3 1 0 1 .218 0 三併打--死球-中安-空三振-
5 1 (三) 佐藤 輝明 4 2 0 0 .237 0 -右2-二ゴロ-右安-左飛-
6 1 (右) 野口 恭佑 3 1 2 1 .222 0 -空三振-中安-遊ゴロ---
6 2 走右 島田 海吏 1 0 0 1 .270 0 -------空三振-
7 1 (捕) 坂本 誠志郎 3 1 1 0 .205 0 -三ゴロ-右飛-中2---
8 1 (遊) 小幡 竜平 2 1 0 0 .239 0 -遊ゴロ--中2故意四---
9 1 (投) 大竹 耕太郎 1 0 0 1 .148 0 --空三振-捕犠打----
9 2 糸原 健斗 1 0 0 0 .238 0 -----二ゴロ---
9 3 石井 大智 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 ゲラ 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 岩崎 優 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 大竹 耕太郎
2番手 石井 大智
3番手 ゲラ
4番手 岩崎 優


























1番手 大竹 耕太郎 6 21 83 5 0 4 0 1 1 2.45
2番手 石井 大智 H 1 3 17 0 0 0 0 0 0 2.21
3番手 ゲラ H 1 3 14 0 0 0 0 0 0 2.32
4番手 岩崎 優 S 1 3 10 0 0 1 0 0 0 2.34
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (左) 宮本 丈
2 1 (中) 増田 珠
3 1 (三) 村上 宗隆
4 1 (一) オスナ
5 1 (遊) 長岡 秀樹
6 1 (右) 濱田 太貴
6 2 金久保 優斗
7 1 (捕) 松本 直樹
8 1 (二) 北村 拓己
9 1 (投) 奥川 恭伸
9 2 嘉弥真 新也
9 3 石山 泰稚
9 4 星 知弥
9 5 打右 丸山 和郁











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (左) 宮本 丈 4 2 0 0 .342 0 中安-一ゴロ--中安--左飛
2 1 (中) 増田 珠 3 0 0 1 .091 0 捕犠打-遊ゴロ--空三振--二ゴロ
3 1 (三) 村上 宗隆 4 2 1 1 .236 0 中安--中安-二併打--空三振
4 1 (一) オスナ 3 0 0 0 .245 0 右飛--三併打--三ゴロ--
5 1 (遊) 長岡 秀樹 3 1 0 0 .279 0 遊ゴロ--遊安--遊直--
6 1 (右) 濱田 太貴 3 0 0 1 .053 0 -空三振-左飛--右飛--
6 2 金久保 優斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (捕) 松本 直樹 3 0 0 0 .302 0 -左飛--左飛--二飛-
8 1 (二) 北村 拓己 3 0 0 0 .161 0 -遊ゴロ--中飛--中飛-
9 1 (投) 奥川 恭伸 2 0 0 2 .000 0 --空三振-空三振----
9 2 嘉弥真 新也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 星 知弥 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 打右 丸山 和郁 1 0 0 0 .273 0 -------左飛-
投手成績




1番手 奥川 恭伸
2番手 嘉弥真 新也
3番手 石山 泰稚
4番手 星 知弥
5番手 金久保 優斗


























1番手 奥川 恭伸 5 20 93 3 0 2 2 2 2 2.40
2番手 嘉弥真 新也 0  1/3 3 10 2 0 0 0 2 2 14.54
3番手 石山 泰稚 0  2/3 4 15 1 0 0 1 0 0 3.24
4番手 星 知弥 1 3 13 0 0 2 0 0 0 2.37
5番手 金久保 優斗 1 3 18 0 0 2 0 0 0 0.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる