東京ヤクルトスワローズ

  • オリックス
  • 4試合終了5
  • ヤクルト
出場成績
オリックス・バファローズオリックス
打撃成績






1 1 (右) 茶野 篤政
2 1 (二) 西野 真弘
3 1 (一) 太田 椋
4 1 (左) 西川 龍馬
4 2 渡部 遼人
4 3 杉本 裕太郎
5 1 (遊) 紅林 弘太郎
6 1 (指) 森 友哉
6 2 走指 廣岡 大志
7 1 (三) 宗 佑磨
8 1 (中左) 小田 裕也
9 1 (捕) 若月 健矢











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 茶野 篤政 4 3 0 0 .636 0 四球-左飛-一安右安-左安-
2 1 (二) 西野 真弘 4 2 0 0 .342 0 右飛-左安-中安四球-左飛-
3 1 (一) 太田 椋 5 1 2 1 .299 0 右飛-一邪飛-左2一ゴロ--空三振
4 1 (左) 西川 龍馬 3 2 0 0 .249 0 -左安-左安故意四左飛---
4 2 渡部 遼人 0 0 0 0 .059 0 ---------
4 3 杉本 裕太郎 1 0 0 0 .227 0 --------一飛
5 1 (遊) 紅林 弘太郎 5 1 1 2 .294 0 -中飛-空三振中安-二ゴロ-空三振
6 1 (指) 森 友哉 3 1 1 1 .249 0 -中2-右飛空三振-四球--
6 2 走指 廣岡 大志 0 0 0 0 .152 0 ---------
7 1 (三) 宗 佑磨 3 0 0 0 .230 0 -中飛-四球二ゴロ-遊併打--
8 1 (中左) 小田 裕也 4 1 0 2 .231 0 -空三振-空三振-中安-投ゴロ-
9 1 (捕) 若月 健矢 3 0 0 0 .203 0 --右飛-遊ゴロ投犠打-二ゴロ-
投手成績




1番手 山下 舜平大
2番手 佐藤 一磨
3番手 吉田 輝星
4番手 本田 仁海
5番手 山田 修義
6番手 マチャド


























1番手 山下 舜平大 5 17 82 0 0 9 2 1 1 5.21
2番手 佐藤 一磨 H 0  2/3 5 14 3 0 0 0 1 1 1.59
3番手 吉田 輝星 H 0  1/3 1 4 0 0 0 0 0 0 5.06
4番手 本田 仁海 H 1 3 15 0 0 1 0 0 0 1.17
5番手 山田 修義 H 1 4 16 1 0 1 0 0 0 3.26
6番手 マチャド 1 8 26 5 0 1 0 3 2 2.45
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中左) 西川 遥輝
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (遊) 長岡 秀樹
4 1 (三一) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 走三 赤羽 由紘
6 1 (一) オスナ
6 2 走中 並木 秀尊
7 1 (指) 山田 哲人
8 1 (捕) 松本 直樹
8 2 青木 宣親
8 3 西田 明央
9 1 (二) 武岡 龍世











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中左) 西川 遥輝 4 3 0 1 .244 0 四球-空三振--中安-中安中安
2 1 (右) 丸山 和郁 4 0 1 0 .302 0 二ゴロ-左飛--捕犠打-遊ゴロ遊ゴロ
3 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 3 .278 0 空三振--空三振-遊ゴロ-空三振-
4 1 (三一) 村上 宗隆 4 1 1 3 .235 0 空三振--見三振-左安--見三振
5 1 (左) サンタナ 4 1 0 1 .314 0 -遊ゴロ-空三振-三ゴロ--左安
5 2 走三 赤羽 由紘 0 0 0 0 .162 0 ---------
6 1 (一) オスナ 4 1 0 0 .249 0 -遊ゴロ--遊ゴロ-二ゴロ-三安
6 2 走中 並木 秀尊 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (指) 山田 哲人 4 1 1 2 .207 0 -見三振--空三振-中飛-右安
8 1 (捕) 松本 直樹 2 0 0 2 .278 0 --四球-空三振-空三振--
8 2 青木 宣親 1 0 1 0 .203 0 --------遊ゴロ
8 3 西田 明央 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 1 (二) 武岡 龍世 3 2 1 0 .239 0 --投犠打--右安-三邪飛右2
投手成績




1番手 ヤフーレ
2番手 小澤 怜史
3番手 山本 大貴
4番手 大西 広樹
5番手 木澤 尚文


























1番手 ヤフーレ 5 25 101 8 0 4 3 3 3 3.07
2番手 小澤 怜史 0  2/3 5 21 2 0 0 1 1 1 2.89
3番手 山本 大貴 1  1/3 4 15 0 0 0 1 0 0 1.33
4番手 大西 広樹 1 4 15 1 0 0 0 0 0 1.19
5番手 木澤 尚文 S 1 3 13 0 0 2 0 0 0 2.39
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる