東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 1試合終了1
  • 中日
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (右左) 西川 遥輝
2 2 清水 昇
2 3 松本 直樹
2 4 西田 明央
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 走右左 並木 秀尊
5 3 打左 宮本 丈
6 1 (二) 武岡 龍世
7 1 (捕) 中村 悠平
7 2 走右 丸山 和郁
8 1 (遊) 長岡 秀樹
9 1 (投) 吉村 貢司郎
9 2 山本 大貴
9 3 エスパーダ
9 4 青木 宣親
9 5 走右 赤羽 由紘
9 6 川端 慎吾
9 7 大西 広樹
9 8 石山 泰稚
9 9 嘉弥真 新也
9 10 北村 拓己
9 11 木澤 尚文











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 1 (中) 塩見 泰隆 6 1 0 2 .300 0 中飛-遊ゴロ--右安-中飛-空三振空三振-
2 1 (右左) 西川 遥輝 3 0 0 0 .143 0 遊ゴロ--二ゴロ-遊飛-四球----
2 2 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ------------
2 3 松本 直樹 1 0 0 1 .000 0 ---------空三振--
2 4 西田 明央 1 0 0 1 .000 0 -----------空三振
3 1 (一) オスナ 6 3 1 2 .455 0 三ゴロ--空三振--左安中安-左2-空三振
4 1 (三) 村上 宗隆 5 1 0 1 .333 0 -左飛-空三振--遊ゴロ右飛-故意四-中2
5 1 (左) サンタナ 3 2 0 1 .500 0 -右安--空三振-右安-----
5 2 走右左 並木 秀尊 1 0 0 0 .000 0 --------遊ゴロ---
5 3 打左 宮本 丈 2 0 0 0 .000 0 ---------中飛-一ゴロ
6 1 (二) 武岡 龍世 5 0 0 2 .143 0 -二併打--中飛-空三振-空三振-中飛-
7 1 (捕) 中村 悠平 4 2 0 0 .429 0 --中安-左飛-左飛-左安---
7 2 走右 丸山 和郁 1 1 0 0 1.000 0 ----------中安-
8 1 (遊) 長岡 秀樹 3 1 0 0 .200 0 --左安--遊直-遊ゴロ四球-投犠打-
9 1 (投) 吉村 貢司郎 1 0 0 0 .000 0 --一犠打--二ゴロ------
9 2 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 3 エスパーダ 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 4 青木 宣親 1 1 0 0 .500 0 -------左安----
9 5 走右 赤羽 由紘 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 6 川端 慎吾 1 0 0 0 .000 0 --------遊ゴロ---
9 7 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 8 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 9 嘉弥真 新也 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 10 北村 拓己 0 0 0 0 .000 0 ----------四球-
9 11 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ------------
投手成績




1番手 吉村 貢司郎
2番手 山本 大貴
3番手 エスパーダ
4番手 清水 昇
5番手 大西 広樹
6番手 石山 泰稚
7番手 嘉弥真 新也
8番手 木澤 尚文


























1番手 吉村 貢司郎 7 27 84 6 0 10 0 1 1 1.29
2番手 山本 大貴 0  2/3 3 9 0 0 0 1 0 0 0.00
3番手 エスパーダ 0  1/3 2 7 0 0 0 1 0 0 0.00
4番手 清水 昇 H 1 3 9 0 0 2 0 0 0 0.00
5番手 大西 広樹 H 1 5 15 1 0 0 0 0 0 0.00
6番手 石山 泰稚 H 0  2/3 3 8 1 0 1 0 0 0 0.00
7番手 嘉弥真 新也 H 0  1/3 2 12 1 0 1 0 0 0 13.50
8番手 木澤 尚文 1 3 11 0 0 1 0 0 0 0.00
中日ドラゴンズ中日
打撃成績






1 1 (左) 大島 洋平
1 2 走左 尾田 剛樹
2 1 (二) 田中 幹也
3 1 (三) 高橋 周平
4 1 (一) 中田 翔
5 1 (右) 細川 成也
5 2 後藤 駿太
6 1 (中) 三好 大倫
7 1 (捕) 木下 拓哉
8 1 (遊) ロドリゲス
8 2 宇佐見 真吾
8 3 打遊 山本 泰寛
9 1 (投) 涌井 秀章
9 2 齋藤 綱記
9 3 清水 達也
9 4 松山 晋也
9 5 勝野 昌慶
9 6 カリステ
9 7 祖父江 大輔
9 8 中島 宏之
9 9 橋本 侑樹
9 10 マルティネス











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 1 (左) 大島 洋平 3 2 0 0 .667 0 投安-一ゴロ-左安--四球----
1 2 走左 尾田 剛樹 2 0 0 1 .000 0 ---------二ゴロ-見三振
2 1 (二) 田中 幹也 5 2 1 1 .375 0 空三振-左安-右邪飛--捕犠打-中安-投ゴロ
3 1 (三) 高橋 周平 6 0 0 2 .273 0 中飛-空三振--見三振-右飛-三失-中飛
4 1 (一) 中田 翔 4 1 0 1 .375 0 三ゴロ--中安-空三振-四球-三ゴロ--
5 1 (右) 細川 成也 5 0 0 3 .000 0 -空三振-三ゴロ-空三振-二ゴロ--空三振-
5 2 後藤 駿太 0 0 0 0 .000 0 ------------
6 1 (中) 三好 大倫 5 2 0 1 .250 0 -見三振-捕邪飛--一安-二ゴロ-右安-
7 1 (捕) 木下 拓哉 3 0 0 2 .000 0 -空三振-右飛--投犠打-空三振-投犠打-
8 1 (遊) ロドリゲス 4 1 0 2 .250 0 --中安-三ゴロ-空三振-空三振---
8 2 宇佐見 真吾 0 0 0 0 1.000 0 ------------
8 3 打遊 山本 泰寛 1 1 0 0 1.000 0 ----------遊安-
9 1 (投) 涌井 秀章 2 0 0 1 .000 0 --投犠打-中飛-空三振-----
9 2 齋藤 綱記 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 3 清水 達也 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 4 松山 晋也 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 5 勝野 昌慶 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 6 カリステ 1 0 0 0 .500 0 ---------右飛--
9 7 祖父江 大輔 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 8 中島 宏之 1 0 0 1 .000 0 ----------空三振-
9 9 橋本 侑樹 0 0 0 0 .000 0 ------------
9 10 マルティネス 0 0 0 0 .000 0 ------------
投手成績




1番手 涌井 秀章
2番手 齋藤 綱記
3番手 清水 達也
4番手 松山 晋也
5番手 勝野 昌慶
6番手 祖父江 大輔
7番手 橋本 侑樹
8番手 マルティネス


























1番手 涌井 秀章 6 21 90 5 0 3 0 0 0 0.00
2番手 齋藤 綱記 H 0  1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
3番手 清水 達也 H 0  2/3 3 12 1 0 1 0 0 0 0.00
4番手 松山 晋也 0  2/3 5 27 2 0 0 1 1 1 27.00
5番手 勝野 昌慶 H 1  1/3 6 26 1 0 1 1 0 0 0.00
6番手 祖父江 大輔 H 1 5 21 1 0 2 1 0 0 0.00
7番手 橋本 侑樹 H 1 5 22 1 0 1 1 0 0 0.00
8番手 マルティネス 1 4 20 1 0 2 0 0 0 0.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる