スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .252 |
2 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .222 |
3 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .241 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .262 |
5 | DH | 太田 賢吾 | 左/右 | .257 |
6 | 二 | 北村 拓己 | 右/右 | .219 |
7 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .196 |
8 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .209 |
9 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .259 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 藤原 大智 | 両/右 | .261 |
2 | 右 | 比嘉 天佑 | 左/右 | .192 |
3 | 二 | 園部 佳太 | 右/右 | .261 |
4 | 左 | 小池 智也 | 右/右 | .269 |
5 | 一 | 中山 翔太 | 右/右 | .238 |
6 | 三 | 小西 慶治 | 右/右 | .223 |
7 | 遊 | 永澤 蓮士 | 右/右 | .173 |
8 | 捕 | 片山 悠 | 右/右 | .220 |
9 | DH | 稲葉 大樹 | 左/右 | .222 |
10 | 投 | 目黒 宏也 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません