スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .252 |
2 | 三 | 北村 拓己 | 右/右 | .214 |
3 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .253 |
4 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .250 |
5 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .270 |
6 | DH | 鈴木 叶 | 右/右 | .202 |
7 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .226 |
8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .222 |
9 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .247 |
10 | 投 | 金久保 優斗 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 萩尾 匡也 | 右/右 | .292 |
2 | DH | 小林 誠司 | 右/右 | .167 |
3 | 中 | 佐々木 俊輔 | 左/右 | .308 |
4 | 一 | ウレーニャ | 右/右 | .276 |
5 | 右 | 重信 慎之介 | 左/右 | .161 |
6 | 三 | 増田 陸 | 右/右 | .236 |
7 | 二 | 宇都宮 葵星 | 左/右 | .333 |
8 | 捕 | 萩原 哲 | 左/右 | .179 |
9 | 遊 | 中田 歩夢 | 右/右 | .226 |
10 | 投 | 赤星 優志 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません