東京ヤクルトスワローズ

  • DeNA
  • 3試合終了2
  • ヤクルト
出場成績
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績






1 1 (中左) 桑原 将志
2 1 (一) オースティン
2 2 山本 祐大
3 1 (左) 佐野 恵太
3 2 走三 柴田 竜拓
4 1 (二) 牧 秀悟
5 1 (捕) 松尾 汐恩
5 2 入江 大生
6 1 (三一) 三森 大貴
7 1 (右) 度会 隆輝
8 1 (遊) 森 敬斗
9 1 (投) バウアー
9 2 打中 梶原 昂希











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中左) 桑原 将志 4 2 0 0 .289 0 左2-二飛--遊安-遊ゴロ-
2 1 (一) オースティン 3 0 0 0 .212 0 右飛-遊直--中飛-故意四-
2 2 山本 祐大 0 0 0 0 .243 0 ---------
3 1 (左) 佐野 恵太 3 2 3 0 .282 1 中犠飛--右本-三ゴロ-中2-
3 2 走三 柴田 竜拓 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 1 (二) 牧 秀悟 3 1 0 0 .305 0 中安--右飛-三邪飛-死球-
5 1 (捕) 松尾 汐恩 4 0 0 0 .306 0 三ゴロ--左飛--三ゴロ遊ゴロ-
5 2 入江 大生 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (三一) 三森 大貴 3 0 0 0 .216 0 -遊ゴロ-中飛--二飛--
7 1 (右) 度会 隆輝 3 0 0 0 .254 0 -一直--投ゴロ-二ゴロ--
8 1 (遊) 森 敬斗 3 0 0 0 .163 0 -中飛--右飛--遊ゴロ-
9 1 (投) バウアー 2 0 0 1 .050 0 --一邪飛-見三振----
9 2 打中 梶原 昂希 1 1 0 0 .232 0 -------左2-
投手成績




1番手 バウアー
2番手 入江 大生


























1番手 バウアー 8 31 110 6 1 4 1 2 2 3.30
2番手 入江 大生 S 1 4 14 0 0 3 0 0 0 1.33
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 北村 拓己
2 1 (三) 茂木 栄五郎
3 1 (左) 内山 壮真
4 1 (一) オスナ
5 1 (右) 澤井 廉
5 2 並木 秀尊
6 1 (二) 赤羽 由紘
7 1 (捕) 中村 悠平
7 2 サンタナ
8 1 (中) 岩田 幸宏
9 1 (投) 下川 隼佑
9 2 山田 哲人
9 3 清水 昇
9 4 矢崎 拓也
9 5 伊藤 琉偉
9 6 星 知弥
9 7 田口 麗斗
9 8 大西 広樹











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 北村 拓己 4 2 1 2 .316 1 左本-空三振-空三振--左安-
2 1 (三) 茂木 栄五郎 4 0 0 2 .254 0 空三振-空三振--二ゴロ-左飛-
3 1 (左) 内山 壮真 3 0 0 0 .239 0 投ゴロ--三ゴロ-三飛-四球-
4 1 (一) オスナ 4 0 0 0 .251 0 遊ゴロ--左飛-中飛-右飛-
5 1 (右) 澤井 廉 4 0 0 1 .217 0 -一ゴロ-中飛--一ゴロ-逸振逃
5 2 並木 秀尊 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (二) 赤羽 由紘 3 1 0 0 .218 0 -右飛--中安-二ゴロ-投犠打
7 1 (捕) 中村 悠平 3 0 0 0 .159 0 -遊ゴロ--三ゴロ-右飛--
7 2 サンタナ 1 0 0 1 .284 0 --------見三振
8 1 (中) 岩田 幸宏 4 2 0 1 .252 0 --左安-遊ゴロ--左安空三振
9 1 (投) 下川 隼佑 0 0 0 0 .000 0 --一犠打------
9 2 山田 哲人 1 1 1 0 .204 0 ----三安----
9 3 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 矢崎 拓也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 伊藤 琉偉 1 0 0 0 .188 0 -------一邪飛-
9 6 星 知弥 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 8 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 下川 隼佑
2番手 清水 昇
3番手 矢崎 拓也
4番手 星 知弥
5番手 田口 麗斗
6番手 大西 広樹


























1番手 下川 隼佑 4 15 54 3 1 0 0 2 2 4.50
2番手 清水 昇 H 2 7 21 1 0 1 0 0 0 4.22
3番手 矢崎 拓也 H 1 3 8 0 0 0 0 0 0 3.86
4番手 星 知弥 0  2/3 4 14 1 0 0 1 1 1 1.08
5番手 田口 麗斗 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5.52
6番手 大西 広樹 0  1/3 2 3 0 0 0 0 0 0 0.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる