出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 門脇 誠 |
2 | 1 | (右) | オコエ 瑠偉 |
3 | 1 | (三) | モンテス |
3 | 2 | 二 | 泉口 友汰 |
4 | 1 | (一) | 岡本 和真 |
5 | 1 | (中) | 浅野 翔吾 |
6 | 1 | (左) | 萩尾 匡也 |
6 | 2 | 打左 | 増田 大輝 |
7 | 1 | (捕) | 山瀬 慎之助 |
8 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 |
8 | 2 | 打二三 | 中山 礼都 |
9 | 1 | (投) | グリフィン |
9 | 2 | 投 | 堀田 賢慎 |
9 | 3 | 打 | 岸田 行倫 |
9 | 4 | 投 | 西舘 勇陽 |
9 | 5 | 投 | 平内 龍太 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | グリフィン |
2番手 | 堀田 賢慎 |
3番手 | 西舘 勇陽 |
4番手 | 平内 龍太 |