出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 山﨑 剛 |
1 | 2 | 三 | 平良 竜哉 |
2 | 1 | (左) | 岡島 豪郎 |
2 | 2 | 走中 | 柳澤 大空 |
3 | 1 | (指) | 島内 宏明 |
4 | 1 | (右左) | 伊藤 裕季也 |
5 | 1 | (一) | 渡邊 佳明 |
6 | 1 | (三遊) | 入江 大樹 |
7 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 |
8 | 1 | (二) | 永田 颯太郎 |
9 | 1 | (中右) | 辰見 鴻之介 |
9 | 2 | 打右 | 前田 銀治 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 吉川 雄大 |
2番手 | 大内 誠弥 |
3番手 | 日當 直喜 |
4番手 | 宮森 智志 |
打撃成績
投手成績