出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | マーティン |
2 | 1 | (右) | 菅野 剛士 |
3 | 1 | (二) | 池田 来翔 |
4 | 1 | (中) | 山本 大斗 |
5 | 1 | (指) | 寺地 隆成 |
6 | 1 | (一) | 井上 晴哉 |
7 | 1 | (捕) | 植田 将太 |
8 | 1 | (三) | 勝又 琉偉 |
9 | 1 | (遊) | 松石 信八 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 唐川 侑己 |
2番手 | 中村 稔弥 |
3番手 | 八木 彬 |