出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (一) | 渡邊 佳明 |
2 | 1 | (三) | 平良 竜哉 |
3 | 1 | (二) | 黒川 史陽 |
4 | 1 | (指) | フランコ |
5 | 1 | (遊) | 永田 颯太郎 |
6 | 1 | (左) | 前田 銀治 |
7 | 1 | (捕) | 安田 悠馬 |
7 | 2 | 捕 | 水上 桂 |
8 | 1 | (右) | 大河原 翔 |
8 | 2 | 打右 | 武藤 敦貴 |
9 | 1 | (中) | 吉野 創士 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 瀧中 瞭太 |
2番手 | 松井 友飛 |
3番手 | 日當 直喜 |