スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .264 |
2 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .241 |
3 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .500 |
4 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .222 |
5 | 中 | 増田 珠 | 右/右 | .322 |
6 | DH | 鈴木 叶 | 右/右 | .304 |
7 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .390 |
8 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .226 |
9 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .236 |
10 | 投 | 原 樹理 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 一 | 渡邊 佳明 | 左/右 | .371 |
2 | 三 | 平良 竜哉 | 右/右 | .185 |
3 | 二 | 黒川 史陽 | 左/右 | .188 |
4 | DH | フランコ | 右/右 | .000 |
5 | 遊 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .255 |
6 | 左 | 前田 銀治 | 右/右 | .333 |
7 | 捕 | 安田 悠馬 | 左/右 | .208 |
8 | 右 | 大河原 翔 | 右/右 | .313 |
9 | 中 | 吉野 創士 | 右/右 | .190 |
10 | 投 | 瀧中 瞭太 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません