東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 5試合終了1
  • 広島
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 長岡 秀樹
2 1 (右) 増田 珠
2 2 岩田 幸宏
3 1 (左) サンタナ
3 2 並木 秀尊
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (一) オスナ
6 1 (二) 山田 哲人
7 1 (中左) 西川 遥輝
8 1 (捕) 中村 悠平
9 1 (投) 吉村 貢司郎
9 2 青木 宣親
9 3 木澤 尚文
9 4 宮本 丈
9 5 丸山 翔大
9 6 原 樹理
9 7 今野 龍太











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 1 .283 0 遊ゴロ-左飛-右安空三振---
2 1 (右) 増田 珠 4 0 0 0 .222 0 遊ゴロ-二ゴロ-三ゴロ-一邪飛--
2 2 岩田 幸宏 0 0 0 0 .205 0 ---------
3 1 (左) サンタナ 4 2 3 0 .318 1 中安-三ゴロ-中本-右飛--
3 2 並木 秀尊 0 0 0 0 .194 0 ---------
4 1 (三) 村上 宗隆 4 2 0 1 .237 0 二安--右2空三振-遊ゴロ--
5 1 (一) オスナ 4 2 0 1 .265 0 空三振--左安中安--中飛-
6 1 (二) 山田 哲人 2 1 2 1 .216 1 -左本-中犠飛空三振--四球-
7 1 (中左) 西川 遥輝 4 1 0 0 .247 0 -中飛-中安-投ゴロ-中飛-
8 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 1 .250 0 -遊ゴロ-遊直-左安-空三振-
9 1 (投) 吉村 貢司郎 1 0 0 0 .028 0 -二飛-------
9 2 青木 宣親 1 1 0 0 .208 0 ----左安----
9 3 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 宮本 丈 1 0 0 0 .266 0 -----遊飛---
9 5 丸山 翔大 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 原 樹理 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 今野 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 吉村 貢司郎
2番手 木澤 尚文
3番手 丸山 翔大
4番手 原 樹理
5番手 今野 龍太


























1番手 吉村 貢司郎 5 22 92 7 0 3 1 1 0 3.27
2番手 木澤 尚文 1 5 16 1 0 1 1 0 0 2.82
3番手 丸山 翔大 1 5 20 2 0 3 0 0 0 0.64
4番手 原 樹理 1 3 11 0 0 1 0 0 0 2.00
5番手 今野 龍太 1 4 23 0 0 1 1 0 0 0.00
広島東洋カープ広島
打撃成績






1 1 (中) 秋山 翔吾
2 1 (捕) 坂倉 将吾
3 1 (三) 小園 海斗
4 1 (右) 野間 峻祥
5 1 (一) 堂林 翔太
6 1 (左) 末包 昇大
7 1 (遊) 矢野 雅哉
8 1 (二) 菊池 涼介
9 1 (投) 床田 寛樹
9 2 松山 竜平
9 3 玉村 昇悟
9 4 長谷部 銀次
9 5 田中 広輔











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 秋山 翔吾 5 1 0 2 .289 0 右安右飛--捕ゴロ-空三振-空三振
2 1 (捕) 坂倉 将吾 4 2 0 0 .277 0 投ゴロ-中飛-遊安-右安-四球
3 1 (三) 小園 海斗 5 2 1 1 .287 0 中安-一ゴロ-右安-空三振-二ゴロ
4 1 (右) 野間 峻祥 4 1 0 1 .270 0 右飛-空三振-遊併打-左2--
5 1 (一) 堂林 翔太 4 1 0 1 .231 0 三ゴロ--遊ゴロ-左2空三振--
6 1 (左) 末包 昇大 4 0 0 3 .247 0 -中飛-空三振-空三振-見三振-
7 1 (遊) 矢野 雅哉 2 1 0 0 .244 0 -四球-左2-四球-二ゴロ-
8 1 (二) 菊池 涼介 4 0 0 1 .233 0 -遊ゴロ-見三振-左飛-三ゴロ-
9 1 (投) 床田 寛樹 2 2 0 0 .182 0 -右安--左安----
9 2 松山 竜平 1 0 0 0 .178 0 -----左飛---
9 3 玉村 昇悟 0 0 0 0 .167 0 ---------
9 4 長谷部 銀次 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 田中 広輔 1 0 0 0 .156 0 --------左飛
投手成績




1番手 床田 寛樹
2番手 玉村 昇悟
3番手 長谷部 銀次


























1番手 床田 寛樹 5 24 97 10 2 3 0 5 5 2.08
2番手 玉村 昇悟 2 7 23 1 0 1 0 0 0 2.84
3番手 長谷部 銀次 1 4 19 0 0 1 1 0 0 0.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる