出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岡林 勇希 |
2 | 1 | (三) | 福永 裕基 |
3 | 1 | (左) | 川越 誠司 |
4 | 1 | (右) | 細川 成也 |
5 | 1 | (一) | カリステ |
5 | 2 | 打一 | 石川 昂弥 |
6 | 1 | (遊) | 村松 開人 |
7 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 |
7 | 2 | 投 | 勝野 昌慶 |
7 | 3 | 投 | 祖父江 大輔 |
7 | 4 | 打 | ブライト 健太 |
8 | 1 | (二) | 辻本 倫太郎 |
9 | 1 | (投) | 小笠原 慎之介 |
9 | 2 | 打 | 鵜飼 航丞 |
9 | 3 | 投 | フェリス |
9 | 4 | 捕 | 宇佐見 真吾 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 小笠原 慎之介 |
2番手 | フェリス |
3番手 | 勝野 昌慶 |
4番手 | 祖父江 大輔 |
打撃成績
投手成績