東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 5試合終了3
  • 阪神
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中右左) 西川 遥輝
2 1 (左) サンタナ
2 2 並木 秀尊
3 1 (遊) 長岡 秀樹
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (一) オスナ
6 1 (右) 澤井 廉
6 2 ロドリゲス
6 3 大西 広樹
6 4 川端 慎吾
6 5 小澤 怜史
7 1 (二) 山田 哲人
8 1 (捕) 内山 壮真
9 1 (投) 高梨 裕稔
9 2 岩田 幸宏











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中右左) 西川 遥輝 4 1 0 1 .250 0 中飛左安-見三振--二ゴロ--
2 1 (左) サンタナ 4 1 0 0 .317 0 中安-投ゴロ-三ゴロ-二ゴロ--
2 2 並木 秀尊 0 0 0 0 .077 0 ---------
3 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 1 .291 0 遊ゴロ-三失-空三振-二安--
4 1 (三) 村上 宗隆 3 1 0 2 .231 0 空三振-四球-中安-空三振--
5 1 (一) オスナ 4 2 0 1 .255 0 -左2空三振-左安--遊ゴロ-
6 1 (右) 澤井 廉 2 1 3 1 .200 1 -投犠打右本-空三振----
6 2 ロドリゲス 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 4 川端 慎吾 1 0 0 1 .191 0 -------見三振-
6 5 小澤 怜史 0 0 0 0 .154 0 ---------
7 1 (二) 山田 哲人 4 1 2 2 .210 1 -左本遊ゴロ--空三振-空三振-
8 1 (捕) 内山 壮真 3 1 0 1 .176 0 -左安-空三振-中飛---
9 1 (投) 高梨 裕稔 1 0 0 0 .000 0 -捕犠打-遊ゴロ-----
9 2 岩田 幸宏 1 0 0 1 .190 0 -----見三振---
投手成績




1番手 高梨 裕稔
2番手 ロドリゲス
3番手 大西 広樹
4番手 小澤 怜史


























1番手 高梨 裕稔 5  1/3 20 100 4 1 6 2 2 2 3.52
2番手 ロドリゲス H 1  2/3 5 17 0 0 0 0 0 0 1.35
3番手 大西 広樹 H 1 5 18 1 0 0 1 1 1 1.36
4番手 小澤 怜史 S 1 3 7 0 0 1 0 0 0 2.62
阪神タイガース阪神
打撃成績






1 1 (中) 近本 光司
2 1 (二) 中野 拓夢
3 1 (右) 森下 翔太
4 1 (一) 大山 悠輔
5 1 (三) 佐藤 輝明
6 1 (左) 前川 右京
7 1 (捕) 坂本 誠志郎
8 1 (遊) 木浪 聖也
9 1 (投) 西 勇輝
9 2 糸原 健斗
9 3 岡留 英貴
9 4 富田 蓮
9 5 島田 海吏
9 6 石井 大智











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 近本 光司 4 1 0 1 .288 0 左安--二ゴロ-空三振-一ゴロ-
2 1 (二) 中野 拓夢 2 1 1 0 .231 0 四球--右安-四球-三ゴロ-
3 1 (右) 森下 翔太 4 1 2 0 .275 1 遊併打--中本-遊飛-右飛-
4 1 (一) 大山 悠輔 4 0 0 0 .257 0 -遊ゴロ-二飛-中飛--二飛
5 1 (三) 佐藤 輝明 4 0 0 2 .265 0 -空三振-空三振--中飛-一ゴロ
6 1 (左) 前川 右京 4 0 0 1 .259 0 -二ゴロ--遊ゴロ-遊飛-見三振
7 1 (捕) 坂本 誠志郎 3 0 0 1 .211 0 --三ゴロ-空三振-左飛--
8 1 (遊) 木浪 聖也 2 0 0 1 .202 0 --空三振-左飛--四球-
9 1 (投) 西 勇輝 1 0 0 1 .189 0 --空三振------
9 2 糸原 健斗 1 1 0 0 .216 0 -----投安---
9 3 岡留 英貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 富田 蓮 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 島田 海吏 1 1 0 0 .290 0 -------右安-
9 6 石井 大智 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 西 勇輝
2番手 岡留 英貴
3番手 富田 蓮
4番手 石井 大智


























1番手 西 勇輝 5 24 86 8 2 6 1 5 2 1.91
2番手 岡留 英貴 0  2/3 2 7 0 0 1 0 0 0 3.03
3番手 富田 蓮 1  1/3 5 24 1 0 2 0 0 0 0.63
4番手 石井 大智 1 3 12 0 0 2 0 0 0 1.79
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる