東京ヤクルトスワローズ

  • 巨人
  • 4試合終了1
  • ヤクルト
出場成績
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (右) 丸 佳浩
1 2 走右 立岡 宗一郎
2 1 (二) 吉川 尚輝
3 1 (中) ヘルナンデス
4 1 (左一) 岡本 和真
5 1 (一) 大城 卓三
5 2 走左 若林 楽人
6 1 (三) 坂本 勇人
7 1 (遊) 泉口 友汰
7 2 走遊 門脇 誠
8 1 (捕) 小林 誠司
9 1 (投) 菅野 智之
9 2 長野 久義
9 3 高梨 雄平
9 4 大勢











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 丸 佳浩 3 2 0 1 .297 0 右安見三振--右2--四球-
1 2 走右 立岡 宗一郎 0 0 0 0 .243 0 ---------
2 1 (二) 吉川 尚輝 4 1 0 0 .277 0 二併打-左安-中飛--一邪飛-
3 1 (中) ヘルナンデス 3 1 0 1 .294 0 四球-遊併打--見三振-中安-
4 1 (左一) 岡本 和真 2 0 1 0 .260 0 四球-中飛--三ゴロ-中犠飛-
5 1 (一) 大城 卓三 4 2 2 1 .272 0 中2--二ゴロ-空三振-中安-
5 2 走左 若林 楽人 0 0 0 0 .184 0 ---------
6 1 (三) 坂本 勇人 4 1 1 0 .228 0 中飛--遊ゴロ--三ゴロ右安-
7 1 (遊) 泉口 友汰 2 0 0 0 .216 0 -二ゴロ-二ゴロ--四球--
7 2 走遊 門脇 誠 0 0 0 0 .212 0 -------四球-
8 1 (捕) 小林 誠司 4 0 0 0 .157 0 -三ゴロ--三ゴロ-投ゴロ一ゴロ-
9 1 (投) 菅野 智之 2 1 0 0 .080 0 -中安--左飛----
9 2 長野 久義 1 0 0 1 .215 0 ------空三振--
9 3 高梨 雄平 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 大勢 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 菅野 智之
2番手 高梨 雄平
3番手 大勢


























1番手 菅野 智之 7 26 89 5 0 4 1 1 1 1.95
2番手 高梨 雄平 H 1 4 11 1 0 0 0 0 0 1.82
3番手 大勢 S 1 4 17 0 0 2 1 0 0 1.25
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 長岡 秀樹
2 1 (右中) 太田 賢吾
3 1 (左) 宮本 丈
3 2 打捕 中村 悠平
4 1 (三一) 村上 宗隆
5 1 (一) オスナ
5 2 走三 武岡 龍世
6 1 (二) 山田 哲人
7 1 (中左) 岩田 幸宏
8 1 (捕) 西田 明央
8 2 山本 大貴
8 3 石山 泰稚
9 1 (投) 石川 雅規
9 2 ロドリゲス
9 3 打右 増田 珠











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 長岡 秀樹 3 0 0 0 .275 0 一ゴロ-遊ゴロ-遊ゴロ--投犠打-
2 1 (右中) 太田 賢吾 4 1 0 1 .313 0 左飛--右安-空三振-一ゴロ-
3 1 (左) 宮本 丈 3 0 0 0 .296 0 二ゴロ--二併打-二ゴロ---
3 2 打捕 中村 悠平 1 0 0 0 .229 0 -------二飛-
4 1 (三一) 村上 宗隆 3 0 0 1 .233 0 -四球-遊飛-二ゴロ--空三振
5 1 (一) オスナ 3 1 0 1 .268 0 -空三振--右飛-左安--
5 2 走三 武岡 龍世 0 0 0 0 .195 0 --------四球
6 1 (二) 山田 哲人 4 1 0 2 .206 0 -見三振--二安-右飛-空三振
7 1 (中左) 岩田 幸宏 3 0 0 0 .125 0 -遊ゴロ--遊ゴロ-投犠打-中飛
8 1 (捕) 西田 明央 3 1 1 0 .176 0 --三ゴロ-右安-左飛--
8 2 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 3 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 1 (投) 石川 雅規 2 1 0 1 .111 0 --空三振-右安----
9 2 ロドリゲス 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 打右 増田 珠 1 1 0 0 .143 0 -------左安-
投手成績




1番手 石川 雅規
2番手 ロドリゲス
3番手 山本 大貴
4番手 石山 泰稚


























1番手 石川 雅規 5 20 75 5 0 1 2 2 2 2.91
2番手 ロドリゲス 2 7 29 0 0 3 1 0 0 1.33
3番手 山本 大貴 0  1/3 2 6 0 0 0 1 1 0 1.26
4番手 石山 泰稚 0  2/3 6 14 3 0 0 1 1 1 3.23
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる