東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 3試合終了0
  • 広島
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 長岡 秀樹
2 1 (二) 武岡 龍世
3 1 (左) 宮本 丈
3 2 木澤 尚文
3 3 ロドリゲス
3 4 山本 大貴
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (一) オスナ
6 1 (捕) 中村 悠平
7 1 (右) 青木 宣親
7 2 走中 岩田 幸宏
8 1 (中) 丸山 和郁
8 2 川端 慎吾
8 3 西川 遥輝
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 打右 赤羽 由紘











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 0 .278 0 二ゴロ-一ゴロ--右飛遊ゴロ--
2 1 (二) 武岡 龍世 3 0 0 0 .202 0 二飛--遊ゴロ-左飛四球--
3 1 (左) 宮本 丈 3 0 0 0 .342 0 四球--一ゴロ-一ゴロ遊ゴロ--
3 2 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 3 ロドリゲス 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 4 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 1 (三) 村上 宗隆 3 0 0 1 .243 0 二ゴロ--死球--二ゴロ空三振-
5 1 (一) オスナ 4 2 0 0 .266 0 -二ゴロ-右安--右安左飛-
6 1 (捕) 中村 悠平 4 3 0 0 .238 0 -三安-中飛--左2左2-
7 1 (右) 青木 宣親 2 0 0 0 .196 0 -一併打--左飛-故意四--
7 2 走中 岩田 幸宏 1 0 0 1 .077 0 -------見三振-
8 1 (中) 丸山 和郁 2 0 0 2 .263 0 --空三振-空三振----
8 2 川端 慎吾 1 1 2 0 .222 0 ------右安--
8 3 西川 遥輝 0 0 0 0 .227 0 ---------
9 1 (投) 高橋 奎二 2 0 0 1 .227 0 --見三振-遊ゴロ----
9 2 打右 赤羽 由紘 1 1 1 0 .160 0 ------中2--
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 木澤 尚文
3番手 ロドリゲス
4番手 山本 大貴


























1番手 高橋 奎二 7 25 105 4 0 6 0 0 0 3.11
2番手 木澤 尚文 H 1 3 6 0 0 0 0 0 0 2.19
3番手 ロドリゲス 0  2/3 4 9 1 0 0 1 0 0 1.76
4番手 山本 大貴 S 0  1/3 1 2 0 0 0 0 0 0 1.29
広島東洋カープ広島
打撃成績






1 1 (中) 秋山 翔吾
2 1 (右) 二俣 翔一
3 1 (左) 堂林 翔太
4 1 (三) 小園 海斗
5 1 (一) 坂倉 将吾
6 1 (二) 菊池 涼介
6 2 松山 竜平
7 1 (遊) 矢野 雅哉
8 1 (投) 森下 暢仁
8 2 塹江 敦哉
8 3 中村 貴浩
8 4 石原 貴規
9 1 (捕) 會澤 翼
9 2 田中 広輔
9 3 コルニエル











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 秋山 翔吾 4 0 0 0 .270 0 二ゴロ-一ゴロ--左飛-一ゴロ-
2 1 (右) 二俣 翔一 4 0 0 1 .176 0 遊飛-空三振--中飛--三邪飛
3 1 (左) 堂林 翔太 4 2 0 1 .208 0 左安--空三振-左2--中飛
4 1 (三) 小園 海斗 3 0 0 0 .291 0 二飛--投ゴロ-遊ゴロ--四球
5 1 (一) 坂倉 将吾 4 2 0 0 .219 0 -左飛-右安--二ゴロ-右2
6 1 (二) 菊池 涼介 3 1 0 0 .212 0 -投安-中飛--右飛--
6 2 松山 竜平 1 0 0 0 .207 0 --------二ゴロ
7 1 (遊) 矢野 雅哉 3 0 0 1 .233 0 -三ゴロ--遊ゴロ-空三振--
8 1 (投) 森下 暢仁 2 0 0 1 .300 0 -見三振--二ゴロ----
8 2 塹江 敦哉 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 3 中村 貴浩 1 0 0 0 .273 0 -------投ゴロ-
8 4 石原 貴規 0 0 0 0 .229 0 ---------
9 1 (捕) 會澤 翼 2 0 0 2 .186 0 --空三振-見三振----
9 2 田中 広輔 1 0 0 0 .167 0 -------右飛-
9 3 コルニエル 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 森下 暢仁
2番手 塹江 敦哉
3番手 コルニエル


























1番手 森下 暢仁 6  1/3 27 107 6 0 3 2 3 3 1.68
2番手 塹江 敦哉 0  2/3 3 7 0 0 0 1 0 0 1.35
3番手 コルニエル 1 4 17 1 0 2 0 0 0 1.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる