東京ヤクルトスワローズ

  • 阪神
  • 2試合終了8
  • ヤクルト
出場成績
阪神タイガース阪神
打撃成績






1 1 (中) 近本 光司
2 1 (二) 中野 拓夢
3 1 (右) 森下 翔太
4 1 (一) 大山 悠輔
5 1 (左) ノイジー
6 1 (三) 佐藤 輝明
7 1 (捕) 坂本 誠志郎
7 2 打遊 小幡 竜平
8 1 (遊) 木浪 聖也
8 2 浜地 真澄
9 1 (投) 青柳 晃洋
9 2 漆原 大晟
9 3 糸原 健斗
9 4 島本 浩也
9 5 岡留 英貴
9 6 梅野 隆太郎











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 近本 光司 4 0 0 0 .266 0 二ゴロ--遊飛右飛--遊ゴロ-
2 1 (二) 中野 拓夢 4 0 0 1 .276 0 三ゴロ--二ゴロ-見三振-左飛-
3 1 (右) 森下 翔太 4 1 1 0 .256 1 中飛--左中本-中飛--左飛
4 1 (一) 大山 悠輔 4 1 0 1 .221 0 -右飛-見三振-右飛--右安
5 1 (左) ノイジー 4 1 0 1 .241 0 -二ゴロ--左安-空三振-二飛
6 1 (三) 佐藤 輝明 4 1 0 1 .196 0 -左飛--右安-左飛-空三振
7 1 (捕) 坂本 誠志郎 2 0 0 0 .128 0 --中飛-一ゴロ----
7 2 打遊 小幡 竜平 1 1 0 0 .182 0 ------右安--
8 1 (遊) 木浪 聖也 3 0 0 1 .205 0 --空三振-左飛-遊ゴロ--
8 2 浜地 真澄 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 1 (投) 青柳 晃洋 1 0 0 0 .000 0 --二ゴロ------
9 2 漆原 大晟 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 糸原 健斗 1 1 1 0 .273 0 ----中安----
9 4 島本 浩也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 岡留 英貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 梅野 隆太郎 1 0 0 0 .111 0 -------中飛-
投手成績




1番手 青柳 晃洋
2番手 漆原 大晟
3番手 島本 浩也
4番手 岡留 英貴
5番手 浜地 真澄


























1番手 青柳 晃洋 3  1/3 20 87 7 0 2 2 5 2 2.96
2番手 漆原 大晟 1  2/3 5 25 0 0 2 0 0 0 0.93
3番手 島本 浩也 0  1/3 4 17 3 0 0 0 2 1 1.04
4番手 岡留 英貴 1  2/3 8 26 1 0 1 0 1 0 1.23
5番手 浜地 真澄 2 7 32 1 0 2 0 0 0 1.50
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中左) 西川 遥輝
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (一) オスナ
3 2 走三 北村 拓己
4 1 (三一) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 岩田 幸宏
6 1 (遊) 長岡 秀樹
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (二) 武岡 龍世
9 1 (投) 小川 泰弘
9 2 大西 広樹
9 3 木澤 尚文











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中左) 西川 遥輝 4 1 2 0 .260 0 一ゴロ-遊直中犠飛-中安三ゴロ--
2 1 (右) 丸山 和郁 4 2 1 0 .476 0 遊ゴロ-四球左安-右安-二ゴロ-
3 1 (一) オスナ 5 1 0 1 .293 0 三ゴロ-右飛捕邪飛-空三振-遊安-
3 2 走三 北村 拓己 0 0 0 0 .188 0 ---------
4 1 (三一) 村上 宗隆 5 1 0 2 .299 0 -空三振右安二ゴロ-一失-空三振-
5 1 (左) サンタナ 4 1 0 0 .312 0 -左安中飛-右飛遊ゴロ---
5 2 岩田 幸宏 1 0 0 1 .125 0 -------空三振-
6 1 (遊) 長岡 秀樹 5 2 0 1 .274 0 -左安-左安見三振-遊失-投直
7 1 (捕) 中村 悠平 5 2 1 1 .194 0 -右2-右安空三振-遊ゴロ-二ゴロ
8 1 (二) 武岡 龍世 4 2 1 0 .171 0 -左犠飛-遊失-二安投安-左飛
9 1 (投) 小川 泰弘 1 0 2 1 .000 0 -見三振-四球-投犠打一犠打--
9 2 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 小川 泰弘
2番手 大西 広樹
3番手 木澤 尚文


























1番手 小川 泰弘 7 26 93 5 1 4 0 2 2 2.57
2番手 大西 広樹 1 3 14 0 0 0 0 0 0 1.00
3番手 木澤 尚文 1 4 13 1 0 1 0 0 0 1.80
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる