出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 三好 大倫 |
2 | 1 | (二) | 田中 幹也 |
3 | 1 | (三) | 高橋 周平 |
3 | 2 | 右 | 上林 誠知 |
4 | 1 | (一) | 中田 翔 |
5 | 1 | (右左) | 細川 成也 |
5 | 2 | 走左 | 尾田 剛樹 |
6 | 1 | (左三) | カリステ |
7 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 |
7 | 2 | 打捕 | 宇佐見 真吾 |
7 | 3 | 捕 | 加藤 匠馬 |
8 | 1 | (遊) | 山本 泰寛 |
9 | 1 | (投) | 小笠原 慎之介 |
9 | 2 | 投 | 橋本 侑樹 |
9 | 3 | 打 | 大島 洋平 |
9 | 4 | 投 | マルティネス |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 小笠原 慎之介 |
2番手 | 橋本 侑樹 |
3番手 | マルティネス |
打撃成績
投手成績