出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 萩尾 匡也 |
2 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 |
3 | 1 | (遊) | 門脇 誠 |
4 | 1 | (一) | 岡本 和真 |
5 | 1 | (三) | 坂本 勇人 |
5 | 2 | 投 | ケラー |
6 | 1 | (中) | 佐々木 俊輔 |
7 | 1 | (捕) | 小林 誠司 |
8 | 1 | (左) | 松原 聖弥 |
9 | 1 | (投) | 菅野 智之 |
9 | 2 | 打 | オコエ 瑠偉 |
9 | 3 | 投 | 中川 皓太 |
9 | 4 | 投 | バルドナード |
9 | 5 | 投 | 西舘 勇陽 |
9 | 6 | 打 | 岸田 行倫 |
9 | 7 | 三 | 泉口 友汰 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 菅野 智之 |
2番手 | 中川 皓太 |
3番手 | バルドナード |
4番手 | 西舘 勇陽 |
5番手 | ケラー |