東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 0試合終了5
  • 巨人
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (右) 青木 宣親
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
6 1 (遊) 長岡 秀樹
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (二) 武岡 龍世
8 2 川端 慎吾
8 3 岩田 幸宏
8 4 木澤 尚文
8 5 宮川 哲
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 山本 大貴
9 3 打二 北村 拓己











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 1 0 1 .231 0 右飛-遊ゴロ-左安-空三振--
2 1 (右) 青木 宣親 4 0 0 2 .273 0 一ゴロ--左飛空三振--空三振-
3 1 (一) オスナ 4 0 0 1 .300 0 一邪飛--左飛-三ゴロ-空三振-
4 1 (三) 村上 宗隆 3 0 0 1 .250 0 -中飛-四球-空三振-二ゴロ-
5 1 (左) サンタナ 3 1 0 1 .314 0 -中安-四球-見三振--中飛
6 1 (遊) 長岡 秀樹 3 1 0 0 .313 0 -遊邪飛-左飛--中安-四球
7 1 (捕) 中村 悠平 3 0 0 0 .125 0 -三直--遊ゴロ-捕犠打-二併打
8 1 (二) 武岡 龍世 2 0 0 1 .130 0 --空三振-二ゴロ----
8 2 川端 慎吾 0 0 0 0 .167 0 ------四球--
8 3 岩田 幸宏 0 0 0 0 .200 0 ---------
8 4 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 5 宮川 哲 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 1 (投) 高橋 奎二 2 1 0 0 .200 0 --二ゴロ-投安----
9 2 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 打二 北村 拓己 1 0 0 1 .143 0 ------空三振--
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 山本 大貴
3番手 木澤 尚文
4番手 宮川 哲


























1番手 高橋 奎二 6 26 111 4 0 9 5 1 1 0.69
2番手 山本 大貴 1 3 11 0 0 1 0 0 0 0.00
3番手 木澤 尚文 1 5 23 2 0 0 0 1 1 3.60
4番手 宮川 哲 1 7 30 4 0 1 1 3 3 9.00
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (右) 萩尾 匡也
2 1 (二) 吉川 尚輝
3 1 (遊) 門脇 誠
4 1 (一) 岡本 和真
5 1 (三) 坂本 勇人
5 2 ケラー
6 1 (中) 佐々木 俊輔
7 1 (捕) 小林 誠司
8 1 (左) 松原 聖弥
9 1 (投) 菅野 智之
9 2 オコエ 瑠偉
9 3 中川 皓太
9 4 バルドナード
9 5 西舘 勇陽
9 6 岸田 行倫
9 7 泉口 友汰











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 萩尾 匡也 4 2 0 1 .286 0 見三振-中安-中安-中飛-四球
2 1 (二) 吉川 尚輝 5 1 2 2 .233 0 見三振-二ゴロ-空三振-二ゴロ-中3
3 1 (遊) 門脇 誠 4 2 1 1 .300 0 見三振-三犠打-二ゴロ--中安右安
4 1 (一) 岡本 和真 4 3 0 1 .415 0 -左安四球--空三振-左2左安
5 1 (三) 坂本 勇人 3 0 0 0 .286 0 -四球四球--中飛-遊ゴロ遊併打
5 2 ケラー 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (中) 佐々木 俊輔 2 0 1 1 .200 0 -見三振左邪飛--四球-左犠飛-
7 1 (捕) 小林 誠司 4 1 1 1 .167 0 -遊ゴロ-空三振-左安-遊ゴロ-
8 1 (左) 松原 聖弥 3 0 0 1 .167 0 -四球-二ゴロ-二飛--空三振
9 1 (投) 菅野 智之 2 0 0 2 .000 0 -空三振-見三振-----
9 2 オコエ 瑠偉 1 0 0 1 .333 0 ------空三振--
9 3 中川 皓太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 バルドナード 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 西舘 勇陽 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 岸田 行倫 1 1 0 0 1.000 0 --------投安
9 7 泉口 友汰 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 菅野 智之
2番手 中川 皓太
3番手 バルドナード
4番手 西舘 勇陽
5番手 ケラー


























1番手 菅野 智之 6 23 100 3 0 4 2 0 0 0.00
2番手 中川 皓太 H 0  1/3 3 10 1 0 0 1 0 0 7.20
3番手 バルドナード H 0  2/3 2 13 0 0 2 0 0 0 0.00
4番手 西舘 勇陽 H 1 3 16 0 0 2 0 0 0 0.00
5番手 ケラー 1 3 13 0 0 0 1 0 0 3.86
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる