東京ヤクルトスワローズ

  • 広島
  • 2試合終了1
  • ヤクルト
出場成績
広島東洋カープ広島
打撃成績






1 1 (中右) 野間 峻祥
2 1 (三) 田中 広輔
2 2 栗林 良吏
3 1 (遊三) 小園 海斗
4 1 (一) 堂林 翔太
5 1 (左) 秋山 翔吾
6 1 (捕) 坂倉 将吾
7 1 (右) 田村 俊介
7 2 走中 久保 修
8 1 (二) 菊池 涼介
9 1 (投) 床田 寛樹
9 2 島内 颯太郎
9 3 松山 竜平
9 4 矢野 雅哉











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中右) 野間 峻祥 4 1 1 1 .333 0 見三振--三飛-一併打-右3-
2 1 (三) 田中 広輔 3 0 0 0 .200 0 四球--二ゴロ--二ゴロ左飛-
2 2 栗林 良吏 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 1 (遊三) 小園 海斗 2 0 0 0 .417 0 二ゴロ--中飛--四球--
4 1 (一) 堂林 翔太 3 0 0 1 .273 0 -三ゴロ--右邪飛-空三振--
5 1 (左) 秋山 翔吾 3 2 1 0 .400 0 -遊直--右安-左安--
6 1 (捕) 坂倉 将吾 3 0 0 0 .214 0 -投直--一ゴロ-二ゴロ--
7 1 (右) 田村 俊介 2 1 0 1 .077 0 --四球-空三振--右安-
7 2 走中 久保 修 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 1 (二) 菊池 涼介 2 0 0 1 .231 0 --見三振--二飛-投犠打-
9 1 (投) 床田 寛樹 2 1 0 0 .500 0 --右飛--左安---
9 2 島内 颯太郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 松山 竜平 1 0 0 0 .000 0 -------遊ゴロ-
9 4 矢野 雅哉 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 床田 寛樹
2番手 島内 颯太郎
3番手 栗林 良吏


























1番手 床田 寛樹 7 25 115 4 0 9 1 0 0 0.00
2番手 島内 颯太郎 1 7 25 2 0 0 2 1 1 6.00
3番手 栗林 良吏 S 1 3 11 0 0 1 0 0 0 0.00
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (右左) 西川 遥輝
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 清水 昇
6 1 (捕) 中村 悠平
7 1 (遊) 長岡 秀樹
8 1 (二) 北村 拓己
8 2 宮本 丈
8 3 丸山 和郁
8 4 青木 宣親
9 1 (投) 小澤 怜史
9 2 大西 広樹
9 3 嘉弥真 新也
9 4 川端 慎吾
9 5 岩田 幸宏
9 6 武岡 龍世











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 3 1 0 0 .294 0 左飛-四球-遊ゴロ--右2-
2 1 (右左) 西川 遥輝 3 1 1 0 .357 0 左邪飛-中安--二ゴロ-左犠飛-
3 1 (一) オスナ 3 1 0 1 .375 0 中安-遊ゴロ--見三振-四球-
4 1 (三) 村上 宗隆 3 1 0 2 .375 0 空三振--中安-空三振-四球-
5 1 (左) サンタナ 4 0 0 3 .308 0 -空三振-空三振--空三振遊ゴロ-
5 2 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (捕) 中村 悠平 4 0 0 2 .267 0 -三ゴロ-中飛--見三振-空三振
7 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 1 .167 0 -右飛-空三振--一ゴロ-左飛
8 1 (二) 北村 拓己 2 1 0 1 .333 0 --左安-空三振----
8 2 宮本 丈 1 0 0 0 .000 0 -------二ゴロ-
8 3 丸山 和郁 0 0 0 0 1.000 0 ---------
8 4 青木 宣親 1 0 0 0 .333 0 --------左飛
9 1 (投) 小澤 怜史 1 0 0 0 .000 0 --三犠打-遊ゴロ----
9 2 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 嘉弥真 新也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 川端 慎吾 1 1 0 0 .333 0 -------右安-
9 5 岩田 幸宏 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 武岡 龍世 0 0 0 0 .091 0 ---------
投手成績




1番手 小澤 怜史
2番手 大西 広樹
3番手 嘉弥真 新也
4番手 清水 昇


























1番手 小澤 怜史 6 19 91 2 0 3 2 0 0 0.00
2番手 大西 広樹 0  2/3 3 17 0 0 1 1 1 1 3.86
3番手 嘉弥真 新也 0  1/3 2 6 1 0 0 0 0 0 9.00
4番手 清水 昇 1 5 15 2 0 0 0 1 1 3.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる