スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | 寺地 隆成 | 左/右 | .312 |
2 | 右 | 山本 大斗 | 右/右 | .268 |
3 | 三 | 上田 希由翔 | 左/右 | .285 |
4 | 二 | 池田 来翔 | 右/右 | .290 |
5 | 左 | 石川 慎吾 | 右/右 | .346 |
6 | 一 | 菅野 剛士 | 左/右 | .242 |
7 | 捕 | 松川 虎生 | 右/右 | .230 |
8 | 遊 | 松石 信八 | 右/右 | .196 |
9 | 中 | 平沢 大河 | 左/右 | .218 |
10 | 投 | 岩下 大輝 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .277 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .222 |
3 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .265 |
4 | DH | 太田 賢吾 | 左/右 | .247 |
5 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .268 |
6 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .239 |
7 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .248 |
8 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .217 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .218 |
10 | 投 | 沼田 翔平 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません