スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 度会 隆輝 | 左/右 | .345 |
2 | 二 | 石上 泰輝 | 左/右 | .207 |
3 | 左 | 神里 和毅 | 左/右 | .285 |
4 | 右 | 大田 泰示 | 右/右 | .244 |
5 | DH | フォード | 左/右 | .206 |
6 | 捕 | 益子 京右 | 右/右 | .195 |
7 | 遊 | 森 敬斗 | 左/右 | .257 |
8 | 三 | 蓮 | 右/右 | .254 |
9 | 一 | 小深田 大地 | 左/右 | .253 |
10 | 投 | 松本 隆之介 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .237 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .225 |
3 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .267 |
4 | DH | 橋本 星哉 | 左/右 | .266 |
5 | 捕 | 西田 明央 | 右/右 | .286 |
6 | 左 | 太田 賢吾 | 左/右 | .247 |
7 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .269 |
8 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .222 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .141 |
10 | 投 | 石川 雅規 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません