スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 並木 秀尊 | 右/右 | .291 |
2 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .267 |
3 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .000 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .244 |
5 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .263 |
6 | 三 | 北村 恵吾 | 右/右 | .276 |
7 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .226 |
8 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .225 |
9 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .241 |
10 | 投 | 松本 健吾 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 岡島 豪郎 | 左/右 | .348 |
2 | 遊 | 山﨑 剛 | 左/右 | .147 |
3 | 三 | 入江 大樹 | 右/右 | .251 |
4 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .286 |
5 | 一 | 江川 侑斗 | 右/右 | .221 |
6 | 二 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .170 |
7 | 右 | 平良 竜哉 | 右/右 | .180 |
8 | 捕 | 堀内 謙伍 | 左/右 | .204 |
9 | 中 | 辰見 鴻之介 | 右/右 | .120 |
10 | 投 | 瀧中 瞭太 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません