スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .244 |
2 | 三 | 平良 竜哉 | 右/右 | .203 |
3 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .188 |
4 | 一 | 伊藤 裕季也 | 右/右 | .296 |
5 | 二 | 渡邊 佳明 | 左/右 | .331 |
6 | 捕 | 安田 悠馬 | 左/右 | .288 |
7 | 左 | 大河原 翔 | 右/右 | .171 |
8 | 右 | 前田 銀治 | 右/右 | .186 |
9 | 中 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .236 |
10 | 投 | 津留﨑 大成 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .226 |
2 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .252 |
3 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .276 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .235 |
5 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .289 |
6 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .242 |
7 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .250 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .229 |
9 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .222 |
10 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません