スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .337 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .220 |
3 | 一 | 太田 賢吾 | 左/右 | .224 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .182 |
5 | DH | 宮本 丈 | 左/右 | .290 |
6 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .277 |
7 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .244 |
8 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .247 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .100 |
10 | 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 明瀬 諒介 | 右/右 | .192 |
2 | 一 | 加藤 豪将 | 左/右 | .311 |
3 | DH | 古川 裕大 | 左/右 | .230 |
4 | 三 | 有薗 直輝 | 右/右 | .196 |
5 | 中 | 淺間 大基 | 左/右 | .235 |
6 | 左 | 今川 優馬 | 右/右 | .317 |
7 | 右 | 阪口 樂 | 左/右 | .195 |
8 | 捕 | 進藤 勇也 | 右/右 | .238 |
9 | 遊 | 石井 一成 | 左/右 | .242 |
10 | 投 | 鈴木 健矢 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません