スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 奥村 光一 | 右/右 | .219 |
2 | 中 | モンテル | 右/右 | .240 |
3 | 左 | 金子 侑司 | 両/右 | .250 |
4 | DH | コルデロ | 左/右 | .244 |
5 | 三 | 渡部 健人 | 右/右 | .246 |
6 | 一 | 高木 渉 | 左/右 | .133 |
7 | 捕 | 是澤 涼輔 | 右/右 | .205 |
8 | 二 | ジョセフ | 両/右 | .400 |
9 | 遊 | 金子 功児 | 左/右 | .281 |
10 | 投 | 青山 美夏人 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .338 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .223 |
3 | DH | 宮本 丈 | 左/右 | .287 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .000 |
5 | 一 | 太田 賢吾 | 左/右 | .193 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .225 |
7 | 左 | 増田 珠 | 右/右 | .235 |
8 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .231 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .239 |
10 | 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません