スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 並木 秀尊 | 右/右 | .273 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .234 |
3 | 右 | 宮本 丈 | 左/右 | .295 |
4 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .206 |
5 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .259 |
6 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .275 |
7 | DH | 鈴木 叶 | 右/右 | .230 |
8 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .228 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .236 |
10 | 投 | 奥川 恭伸 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 奥村 光一 | 右/右 | .205 |
2 | 右 | 長谷川 信哉 | 右/右 | .341 |
3 | DH | 栗山 巧 | 左/右 | .204 |
4 | 一 | コルデロ | 左/右 | .244 |
5 | 三 | 山野辺 翔 | 右/右 | .294 |
6 | 遊 | 元山 飛優 | 左/右 | .194 |
7 | 捕 | 牧野 翔矢 | 左/右 | .190 |
8 | 左 | 陽川 尚将 | 右/右 | .179 |
9 | 二 | 金子 功児 | 左/右 | .208 |
10 | 投 | 羽田 慎之介 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません