スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 並木 秀尊 | 右/右 | .268 |
2 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .230 |
3 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .205 |
4 | DH | 宮本 丈 | 左/右 | .293 |
5 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .214 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .236 |
7 | 一 | フェリペ | 右/右 | .273 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .227 |
9 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .232 |
10 | 投 | 金久保 優斗 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 長谷川 信哉 | 右/右 | .341 |
2 | 中 | モンテル | 右/右 | .250 |
3 | DH | 栗山 巧 | 左/右 | .220 |
4 | 左 | コルデロ | 左/右 | .253 |
5 | 三 | 山野辺 翔 | 右/右 | .296 |
6 | 遊 | 元山 飛優 | 左/右 | .172 |
7 | 一 | 陽川 尚将 | 右/右 | .185 |
8 | 二 | 金子 功児 | 左/右 | .250 |
9 | 捕 | 是澤 涼輔 | 右/右 | .194 |
10 | 投 | 青山 美夏人 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません