スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 増田 将馬 | 右/右 | .314 |
2 | 左 | 篠原 玲央 | 右/右 | .235 |
3 | 三 | 宜保 優 | 右/右 | .239 |
4 | 一 | 西川 僚祐 | 右/右 | .212 |
5 | 捕 | 居谷 匠真 | 右/右 | .212 |
6 | 右 | 平湯 皓基 | 右/右 | .333 |
7 | DH | B.バスケス | 右/右 | .200 |
8 | 二 | 折下 光輝 | 右/右 | .224 |
9 | 遊 | 仲村 来唯也 | 左/右 | .185 |
10 | 投 | 竹内 奎人 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .143 |
2 | 二 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .174 |
3 | DH | 宮本 丈 | 左/右 | .316 |
4 | 右 | 太田 賢吾 | 左/右 | .233 |
5 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .247 |
6 | 三 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .269 |
7 | 一 | フェリペ | 右/右 | .262 |
8 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .236 |
9 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .227 |
10 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません